CALCOLO PREVENTIVO IN MANUTENZIONE
I prezzi possono essere visualizzati nelle pagine delle singole strutture
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE |
2025 | 2 |
28.05 / 31.05 | € 147 |
31.05 / 07.06 | € 392 |
07.06 / 14.06 | € 567 |
14.06 / 21.06 | € 770 |
21.06 / 28.06 | € 840 |
28.06 / 05.07 | € 945 |
05.07 / 12.07 | € 980 |
12.07 / 19.07 | € 1015 |
19.07 / 26.07 | € 1050 |
26.07 / 02.08 | € 1120 |
02.08 / 09.08 | € 1225 |
09.08 / 16.08 | € 1225 |
16.08 / 23.08 | € 1225 |
23.08 / 30.08 | € 980 |
30.08 / 06.09 | € 665 |
06.09 / 13.09 | € 333 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
ANNO | NUMERO PERSONE | |
2025 | 3 | 4 |
28.05 / 31.05 | € 200 | € 231 |
31.05 / 07.06 | € 532 | € 616 |
07.06 / 14.06 | € 725 | € 819 |
14.06 / 21.06 | € 945 | € 1050 |
21.06 / 28.06 | € 1015 | € 1120 |
28.06 / 05.07 | € 1120 | € 1225 |
05.07 / 12.07 | € 1155 | € 1260 |
12.07 / 19.07 | € 1190 | € 1295 |
19.07 / 26.07 | € 1225 | € 1330 |
26.07 / 02.08 | € 1260 | € 1365 |
02.08 / 09.08 | € 1400 | € 1505 |
09.08 / 16.08 | € 1400 | € 1505 |
16.08 / 23.08 | € 1400 | € 1505 |
23.08 / 30.08 | € 1155 | € 1260 |
30.08 / 06.09 | € 840 | € 945 |
06.09 / 13.09 | € 385 | € 438 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB