
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI A PAGAMENTO
RISTORANTE
IL SERVIZIO PREVEDE:
ANNO | NUMERO PERSONE | |||
2025 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28.05 / 01.06 | € 608 | € 656 | € 704 | € 752 |
01.06 / 08.06 | € 1064 | € 1148 | € 1232 | € 1316 |
08.06 / 15.06 | € 1323 | € 1418 | € 1512 | € 1607 |
15.06 / 22.06 | € 1715 | € 1820 | € 1925 | € 2030 |
22.06 / 29.06 | € 1785 | € 1890 | € 1995 | € 2100 |
29.06 / 06.07 | € 1890 | € 1995 | € 2100 | € 2205 |
06.07 / 13.07 | € 1925 | € 2030 | € 2135 | € 2240 |
13.07 / 20.07 | € 1960 | € 2065 | € 2170 | € 2275 |
20.07 / 27.07 | € 1995 | € 2100 | € 2205 | € 2310 |
27.07 / 03.08 | € 2030 | € 2135 | € 2240 | € 2345 |
03.08 / 10.08 | € 2170 | € 2275 | € 2380 | € 2485 |
10.08 / 17.08 | € 2170 | € 2275 | € 2380 | € 2485 |
17.08 / 24.08 | € 2170 | € 2275 | € 2380 | € 2485 |
24.08 / 31.08 | € 1925 | € 2030 | € 2135 | € 2240 |
31.08 / 07.09 | € 1645 | € 1750 | € 1855 | € 1960 |
07.09 / 14.09 | € 840 | € 903 | € 966 | € 1029 |
CANI ED ALTRI ANIMALI NON SONO AMMESSI |
NB